| Ehemann/ Husband 076 |
|
Gottlieb oder Johann Gottlieb MAFFRY
|
Geboren / Birth: |
Geburtsort / Place: |
|
||
| Taufe / Christening: | ||||
| Heirat / Married: | um 1821 | Lübbecke | ||
| Vater / Father: | Franz Ludwig Maffry 090 | |||
| Mutter / Mother: | Carolina Sophie Wintern 091 | |||
| 2. Ehefrau/ Wife`s Name 077 |
TILLERY - LINIE
|
Sophie Hacken
|
|
Geboren / Birth: |
Geburtsort / Place: |
|||
| Gestorben / Death: | vor 1830 | Lübbecke | ||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Kinder / Children: | ||||
| TILLERY - LINIE | ||||
| F Catharina Juliane Sophie Maffry | 073 | |||
| Geboren / Birth: | 06.01.1823 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| Gestorben / Death: | 11.04.1898 | Bielefeld | ||
| F Sophie Christine Maffry | 092 | |||
| Geboren / Birth: | 02.09.1824 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| M Franz Ludwig Maffry | 093 | |||
| Geboren / Birth: | 24.09.1828 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| 1. Ehefrau/ Wife`s Name 094 |
|
Ernestine Kirsch Höfener
|
|
Geboren / Birth: |
Geburtsort / Place: |
|||
| Heirat / Married: | vor 1820 | |||
| Gestorben / Death: | vor 1822 | |||
|
Vater / Father: |
||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Kinder / Children: | ||||
| M Friedrich Arnold Maffry | 095 | |||
| Geboren / Birth: | 14.04.1820 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| 3. Ehefrau/ Wife`s Name 096 |
|
Ilse Marie Kruse
|
|
Geboren / Birth: |
um 1796 |
Geburtsort / Place: |
||
| Heirat / Married: | 13.06.1830 | Lübbecke | ||
| Gestorben / Death: | vor 1837 | |||
|
Vater / Father: |
Gerd Heinrich Kruse 097 |
|||
| Mutter / Mother: | ||||
| Kinder / Children: | ||||
| F Marie Luise Matilde Maffry | 098 | |||
| Geboren / Birth: | 22.12.1831 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| M Heinrich August Maffry | 099 | |||
| Geboren / Birth: | 13.04.1834 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| F Luise Caterine Marie Maffry | 105 | |||
| Geboren / Birth: | 17.05.1837 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| 4. Ehefrau/ Wife`s Name 101 |
|
Sophie Caroline Dorothee Bachmann
|
|
Geboren / Birth: |
um 1812 |
Geburtsort / Place: |
||
| Heirat / Married: | 27.11.1837 | Lübbecke | ||
| Gestorben / Death: | vor 1842 | Lübbecke | ||
|
Vater / Father: |
|
|||
| Mutter / Mother: | Sophie Amalia 102 | |||
| Kinder / Children: | ||||
| M Franz August Eduard Maffry | 103 | |||
| Geboren / Birth: | 16.02.1840 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| Taufe / Christening: | 08.03.1840 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| 5. Ehefrau/ Wife`s Name 104 |
|
Dorothee Caroline Luhmann
|
|
Geboren / Birth: |
Geburtsort / Place: |
|||
| Heirat / Married: | um 1844 | Lübbecke | ||
| Gestorben / Death: | ||||
|
Vater / Father: |
|
|||
| Mutter / Mother: | ||||
| Kinder / Children: | ||||
| F Sophie Caroline Maffry | 100 | |||
| Geboren / Birth: | 05.05.1845 | Geburtsort / Place: | Lübbecke | |
| M Christian Rudolf Maffry | 818 |
| Taufe / Christening: | 04.06.1842 |
|
Geburtsort / Place: |
Lübbecke |
Namensliste / Index:
Version 06.01.2008