| Ehemann/ Husband 167 |
|
Johann Jacob DOCTER
|
Geboren / Birth: |
um 1634 |
Geburtsort / Place: |
Naunheim |
|
| Taufe / Christening: | um 1634 | Naunheim | ||
| Heirat / Married: | ||||
| Gestorben / Death: | 11.06.1696 | Naunheim | ||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Ehefrau/ Wife`s Name 168 |
|
Gertraud
|
|
Geboren / Birth: |
um 1643 |
Geburtsort / Place: |
Naunheim | |
| Taufe / Christening: | ||||
| Gestorben / Death: | 02.06.1693 | Naunheim | ||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Kinder / Children: | ||||
| M Ludwig Docter | 147 | |||
| Taufe / Christening: | um 1665 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |
| Gestorben / Death: | 18.01.1739 | |||
| F Anna Elisabetha Docter | 1013 - NEU | |||
| Taufe / Christening: | um 1655 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |
| Gestorben / Death: | 04.10.1726 | Naunheim | ||
|
Namensliste / Index: Version 06.01.2009 |