| Ehemann/ Husband 239 |
|
Johann Werner Nagelschmidt GROTH (E)
|
Geboren / Birth: |
09.06.1805 |
Geburtsort / Place: |
Melsungen |
|
| Taufe / Christening: | 14.06.1805 | Melsungen | ||
| Heirat / Married: | 22.12.1826 | Melsungen | ||
| Gestorben / Death: | 04.04.1861 | Melsungen | ||
| Vater / Father: | Konrad Groth(e) 241 | |||
| Mutter / Mother: | Anna Elisabeth Jäger 242 | |||
| Ehefrau/ Wife`s Name 240 |
|
Katherine Sophie LÖWE
|
|
Geboren / Birth: |
10.06.1804 |
Geburtsort / Place: |
Melsungen | |
| Taufe / Christening: | 17.06.1804 | Melsungen | ||
| Gestorben / Death: | 23.08.1887 | Melsungen | ||
| Vater / Father: | Johann Heinrich Löwe 244 | |||
| Mutter / Mother: | Magdalene Schiebeler 245 | |||
| F Maria Groth | 243 | |||
| Geboren / Birth: | 14.08.1826 | Geburtsort / Place: | Kassel | |
| Gestorben / Death: | 23.07.1879 | Bremen - Vegesack | ||
| M Valentin Groth | 236 | |||
| Geboren / Birth: | 30.10.1830 | Geburtsort / Place: | Melsungen | |
| Gestorben / Death: | 14.11.1901 | Bremen - Vegesack | ||
|
|
|
|
Namensliste / Index:
Version 01.06.2007