| Ehemann/ Husband 275 |
|
Nicolas RUHRSCHEID
|
Geboren / Birth: |
um 1650 |
Geburtsort / Place: |
||
| Taufe / Christening: | ||||
| Heirat / Married: | um 1670 | |||
| Gestorben / Death: | 18.08.1691 | Melsungen | ||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Ehefrau/ Wife`s Name |
|
|
|
Geboren / Birth: |
Geburtsort / Place: |
|||
| Taufe / Christening: | ||||
| Gestorben / Death: | ||||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| F Anna Elisabeth Ruhrscheid | 271 | |||
| Geboren / Birth: | 07.09.1672 | Geburtsort / Place: | Melsungen | |
| Gestorben / Death: | 03.03.1747 | Melsungen | ||
Namensliste / Index:
Version 01.06.2007