| 1120 Ehemann/ Husband |
|
|||||
| Caspar WAGNER | 1120 | |||||
| Geboren / Birth: |
00.00.1649 |
Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
| Heirat / Married: | 28.07.1688 | Naunheim | ||||
| Gestorben/Death: | 20.12.1744 | Naunheim | ||||
| Vater / Father: | ||||||
| Mutter / Mother: | ||||||
| Ehefrau/ Wife`s Name | ||||||
| Anna Elisabetha | 1119 | |||||
| Geboren / Birth: |
00.00.1657 |
Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
| Heirat / Married: | 28.07.1688 | Naunheim | ||||
| Gestorben/Death: | 01.03.1720 | Naunheim | ||||
| Vater / Father: | ||||||
| Mutter / Mother: | ||||||
| Kinder / Children: | ||||||
| 906 | ||||||
| Geboren / Birth: | 00.00.0000 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
|
|
1121 | |||||
| Gestorben/Death: | 14.01.1760 | Naunheim | ||||
|
|
1123 | |||||
| Geboren / Birth: | 28.07.1688 | Naunheim | ||||
|
|
1125 | |||||
| Geboren / Birth: | 02.03.1694 | Naunheim | ||||
| Gestorben/Death: | 01.01.1724 | Naunheim | ||||
|
Namensliste / Index: Version 16.02.2009 |
||||||