| Ehemann/ Husband |
|
|||||
| Claus Plate | 934 | |||||
| Geboren / Birth: | 00.00.1646 | Geburtsort / Place: | Ritscher Moor | |||
| Taufe / Christening: | 00.00.0000 | |||||
| Heirat / Married: | 30.05.1675 | Assel | ||||
| Gestorben/Death: | 15.01.1721 | Assel | ||||
| Vater / Father: | Dirk Plate | 936 | ||||
| Mutter / Mother: | ||||||
| 1. Ehefrau/ Wife`s Name | ||||||
| Anna von der Lieth | 935 | |||||
| Geboren / Birth: | 00.00.1647 | Geburtsort / Place: | Assel | |||
| Taufe / Christening: | 00.00.0000 | Naunheim | ||||
| Heirat / Married: | 30.05.1675 | Assel | ||||
| Gestorben/Death: | 15.10.1680 | Assel | ||||
| Vater / Father: | Henrich von der Lieth | 937 | ||||
| Mutter / Mother: | NN, Anna | 967 | ||||
| Kinder / Children: | ||||||
|
|
959 | |||||
| Taufe / Christening: | 12.10.1675 | Assel | ||||
|
|
932 | |||||
| Taufe / Christening: | 10.02.1678 | Assel | ||||
| Gestorben/Death: | 16.11.1710 | Assel | ||||
| Heirat / Married: | 29.04.1703 | Balje | ||||
|
|
960 | |||||
| Taufe / Christening: | 08.04.1680 | Assel | ||||
| Gestorben/Death: | 27.01.1684 | Assel | ||||
| 2. Ehefrau/ Wife`s Name | ||||||
| Cathrin (Thrin) Schöders | 958 | |||||
| Geboren / Birth: | 00.00.1659 | Geburtsort / Place: | Assel | |||
| Taufe / Christening: | 00.00.0000 | |||||
| Heirat / Married: | 30.01.1681 | Assel | ||||
| Gestorben/Death: | 12.03.1714 | Assel | ||||
| Vater / Father: | ||||||
| Mutter / Mother: | ||||||
| Kinder / Children: | ||||||
|
|
961 | |||||
| Geboren / Birth: | 00.00.1685 | Ritscher Moor | ||||
| Taufe / Christening: | 05.08.1685 | Assel | ||||
| 962 | ||||||
| Geboren / Birth: | 00.07.1688 | Ritscher Moor | ||||
| Taufe / Christening: | 25.07.1688 | Assel | ||||
|
|
963 | |||||
| Geboren / Birth: | 00.12.1692 | Ritscher Moor | ||||
| Taufe / Christening: | 21.12.1692 | Assel | ||||
| Heirat / Married: | 07.09.1716 | Assel | ||||
Namensliste / Index:
Version 27.11.2008