| Ehemann/ Husband | ||||||
| Johann Jacob WAGNER | 980 | |||||
| Geboren / Birth: | 21.05.1729 | Naunheim | ||||
| Heirat / Married: | 15.08.1754 | Naunheim | ||||
| Gestorben/Death: | 28.11.1793 | Naunheim | ||||
| Vater / Father: | Johann Ludwig Wagner | 972 | ||||
| Mutter / Mother: | Anna Margarethe Fiedler | |||||
| Ehefrau/ Wife`s Name | ||||||
| Anna Margaretha WAGNER | ||||||
| Geboren / Birth: | 11.01.1736 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
| Heirat / Married: | 15.08.1754 | Naunheim | ||||
| Vater / Father: | ||||||
| Mutter / Mother: | ||||||
| Kinder / Children: | ||||||
|
|
1043 | |||||
| Geboren / Birth: | 04.12.1755 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
|
|
1044 | |||||
| Geboren / Birth: | 23.10.1759 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
|
|
1045 | |||||
| Geboren / Birth: | 13.05.1762 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
|
|
1046 | |||||
| Geboren / Birth: | 07.04.1765 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
| Maria Christina Wagner | 1047 | |||||
| Geboren / Birth: | 26.10.1769 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
|
|
1048 | |||||
| Geboren / Birth: | 01.01.1775 | Geburtsort / Place: | Naunheim | |||
| Gestorben/Death: | 04.03.1855 | Naunheim | ||||
|
Namensliste / Index: Version 09.01.2009 |
||||||