| Ehemann/ Husband 017 |
|
|
Johann Heinrich Tacke
|
|
Geboren / Birth: |
um 1809 |
Geburtsort / Place: |
|
|
| Taufe / Christening: | ||||
| Heirat / Married: | ||||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Ehefrau/ Wife`s Name 027 |
|
Henriette Bleden
|
|
Geboren / Birth: |
um 1811 |
Geburtsort / Place: |
||
| Heirat / Married: | ||||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Kinder / Children: | ||||
| F Christine Henriette Tacke 016 | ||||
| Geboren / Birth: | 06.08.1834 | Geburtsort / Place: | Bremen | |
|
Gestorben/Death: |
|
|
|
|
Namensliste / Index:
Version 01.06.2007