| B: | |||||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| M: | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| B: | |||||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| M: | B: | ||||||||||||||||||
| D: | C: | ||||||||||||||||||
| Hermann H. Hörmann 012 | M: | ||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| B: | 04.12.1834 | Lübbecke | |||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| M: | 20.05.1858 | Hastedt jetzt Bremen | B: | ||||||||||||||||
| D: | C: | ||||||||||||||||||
| M: | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| B: | |||||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| Pedigree Chart | M: | B: | |||||||||||||||||
| D: | C: | ||||||||||||||||||
| Friedrich A. Hörmann 011 | M: | ||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| B: | 26.02.1872 | Hastedt - Bremen | Familie / Family | ||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| M: | vor 1898 | ||||||||||||||||||
| D |
31.05.1938 |
Bremen | B: | ||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| verheiratet mit:/married with: | Johann H. Tacke 017 | M: | |||||||||||||||||
| Anna C. Gerland 013 | D | ||||||||||||||||||
| B: | um 1809 | ||||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| M: | B: | ||||||||||||||||||
| D: | C: | ||||||||||||||||||
| Christine H. Tacke 016 | M: | ||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| B: | 06.08.1834 | Bremen | Familie/ Family | ||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| M: | 20.05.1858 | Hastedt jetzt Bremen | B: | ||||||||||||||||
| D: | C: | ||||||||||||||||||
| Henriette Bleden 027 | M: | ||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||
| B: | um 1811 | ||||||||||||||||||
| C: | |||||||||||||||||||
| M: | B: | ||||||||||||||||||
| D: | C: | ||||||||||||||||||
| M: | |||||||||||||||||||
| D | |||||||||||||||||||