| Ehemann/ Husband 263 |
|
Johann Jost JÄGER
|
Geboren / Birth: |
29.01.1701 |
Geburtsort / Place: |
Melsungen |
|
| Taufe / Christening: | 29.01.1701 | Melsungen | ||
| Heirat / Married: | um 1730 | Stadtkirche Melsungen | ||
| Gestorben / Death: | 08.10.1759 | Melsungen | ||
| Vater / Father: | Johannes Jäger 267 | |||
| Mutter / Mother: | Anna Catharina Vockel 268 | |||
| Ehefrau/ Wife`s Name 264 |
|
Ottilia ROSS (REES)
|
|
Geboren / Birth: |
06.06.1691 |
Geburtsort / Place: |
Melsungen | |
| Taufe / Christening: | 08.06.1691 | Melsungen | ||
| Gestorben / Death: | Melsungen | |||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| F Franz JÄGER | 248 | |||
| Geboren / Birth: | 25.04.1733 | Geburtsort / Place: | Melsungen | |
| Gestorben / Death: | 20.11.1798 | Melsungen | ||
Namensliste / Index:
Version 01.06.2007