| Ehemann/ Husband 267 |
|
Johannes JÄGER
|
Geboren / Birth: |
um 1644 |
Geburtsort / Place: |
Melsungen |
|
| Taufe / Christening: | ||||
| Heirat / Married: | 12.02.1669 | Stadtkirche Melsungen | ||
| Gestorben / Death: | ||||
| Vater / Father: | ||||
| Mutter / Mother: | ||||
| Ehefrau/ Wife`s Name 268 |
|
Anna Catherina VOCKEL
|
|
Geboren / Birth: |
um 1644 |
Geburtsort / Place: |
Melsungen | |
| Taufe / Christening: | ||||
| Gestorben / Death: | ||||
| Vater / Father: | Johannes Vockel (Fockel) um 1611 269 | |||
| Mutter / Mother: | ||||
| F Johann Jost JÄGER | 263 | |||
| Geboren / Birth: | 29.01.1701 | Geburtsort / Place: | Melsungen | |
| Gestorben / Death: | 08.10.1759 | Melsungen | ||
Namensliste / Index:
Version 01.06.2007